SBI住宅ローン解説| 金利 | 20年固定2.74% ※10月実行金利 |
| 金利タイプ | 固定金利型 |
| 融資額 | 100万円〜1億円以内 |
| 金利固定期間 | 〜35年 |
| 返済期間 | 35年まで |
| 各種手数料 | ・事務手数料は融資金額の4.2%(税込み) ・印紙税、登記費用は実費が必要。 ・保証料は無料 ・団体信用生命保険料はSBIモーゲージ株式会社が契約している保険会社の団体信用生命保険に加入。 |
| 繰上げ返済手数料 | インターネット経由で1万円から可能。 手数料は無料 |
| 基準金利 | 3.11%〜 |
| 金利タイプ | 固定金利型 |
| 融資額 | 100万円〜8000万円以内 |
| 金利固定期間 | 5年〜35年 |
| 返済期間 | 35年まで |
| 各種手数料 | ・事務手数料は融資金額の2.1%(税込み) ・印紙税、登記費用は実費が必要。 ・保証料は無料 ・団体信用生命保険料はSBIモーゲージ株式会社が契約している保険会社の団体信用生命保険に加入。 その際、団信保険料相当額0.3%を融資金利に上乗せ |
| 繰上げ返済手数料 | インターネット経由で1万円から可能。 手数料は無料 |
SBI住宅ローンの借り換えローンは
上記の「マイホームローン」と「フラット35」の2種類。
借り換え対応の「フラット35」はこれからの金利上昇期には家計の強い見方です。 業界最低水準の金利で長期間、金利上昇リスクを回避することができます。
借り換えによる保証料はもちろん無料。
繰上げ返済もインターネット経由で1万円から手数料無料で利用できる点や、
8疾病保障特約も付けられるところが魅力です。
事務手数料は若干高めですが金利などトータル的に考えると
SBI住宅ローンは借り換え候補に入れておくべきでしょう。
| 得する住宅ローン借り換え術TOP | ぺージ上に戻る |